تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۷۳,۴۶۷,۱۵۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۶۹,۶۰۱,۶۰۱ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۵۲,۸۷۵,۰۱۶ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۸۰,۶۶۵,۹۱۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۲۰,۱۹۱,۰۵۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۲۰,۶۶۸,۱۰۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۳۳,۹۹۷,۲۶۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۵۸۰,۱۹۸,۰۰۰ |
۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۹۲۳,۴۰۷,۲۵۰ |
۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۵,۰۴۹,۶۶۰ |
۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۴۸۸,۹۸۳,۲۵۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۹۵,۲۵۶,۸۴۹ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۵۱,۶۴۸,۶۳۹ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۱,۴۴۹,۵۰۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۲۵۵,۱۶۶,۱۱۹ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۸,۷۷۴,۷۹۲ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۱۴,۰۹۶,۹۵۰ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۸۲,۱۱۲,۷۵۱ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۲۸۹,۲۰۱ |
۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۰۲,۰۸۹,۲۹۹ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۰۵,۷۶۳,۵۵۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۵,۵۸۵,۷۵۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۵۷,۶۹۸,۸۳۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۴,۱۴۳,۱۱۰ |
۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۹۹۶,۴۳۷,۲۴۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد