| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۹۱,۹۰۱,۰۰۱ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۴۳۱,۹۸۵,۵۰۶ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۱۳۵,۰۶۱,۷۵۰ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۹۷,۷۳۴,۵۰۰ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۲۷۹,۹۱۹,۸۵۱ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۴,۴۶۶,۸۰۰ |
| ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۷,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۰۲,۹۴۵,۷۴۹ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۱۰,۵۶۱,۵۴۶ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۰,۲۴۹,۰۹۰ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۴۱,۰۸۵,۱۶۰ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۵۰۲,۰۳۸,۲۴۲ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۱۴,۱۱۶,۷۵۰ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۲۱۴,۱۱۶,۷۵۰ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۳۵,۵۷۲,۷۹۹ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۷۸۱,۵۶۵,۳۴۵ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۵۱۰,۸۵۹,۲۴۹ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۴۸,۶۹۹,۰۳۹ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۳۰۱,۶۷۲,۵۰۰ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۲۲,۲۶۵,۸۰۲ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۳۷,۸۵۳,۰۰۰ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۷۹,۱۲۸,۷۳۲ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۳۰۹,۴۶۹,۳۴۹ |
| ۱۶/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۴,۷۵۲,۴۴۸ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۸۷,۰۱۵,۰۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر