| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱۹,۸۳۵,۶۵۱,۴۰۰ |
| ۲۸/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۶,۸۵۱,۱۷۳,۴۶۵ |
| ۲۷/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۶,۷۱۱,۳۸۳,۶۷۰ |
| ۲۹/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۶,۶۵۸,۳۳۸,۵۹۸ |
| ۰۱/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۶,۱۴۳,۲۷۶,۸۷۲ |
| ۰۲/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۶,۰۵۲,۷۱۵,۸۱۰ |
| ۲۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۶,۰۳۱,۹۸۱,۷۰۰ |
| ۰۳/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۵,۳۳۵,۷۱۶,۰۹۰ |
| ۲۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۵,۲۴۸,۷۳۵,۸۵۳ |
| ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۵,۰۸۷,۹۷۵,۷۵۱ |
| ۰۴/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۵,۰۵۴,۰۶۸,۸۸۱ |
| ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۵,۰۳۸,۷۲۱,۳۴۷ |
| ۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۹۹۶,۴۳۷,۲۴۹ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۸۹۱,۱۱۵,۳۴۸ |
| ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۸۳۱,۸۱۹,۰۱۷ |
| ۰۶/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۸۰۲,۳۸۳,۶۰۴ |
| ۲۶/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۷۹۸,۱۵۶,۹۲۹ |
| ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۷۹,۶۹۱,۸۸۲ |
| ۱۸/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۷۴,۱۷۵,۲۴۹ |
| ۰۷/۱۰/۲۰۲۵ | سعادت آباد | ۴,۷۶۲,۲۷۳,۹۵۲ |
| ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۳۴,۶۵۷,۳۷۴ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۷۳۰,۶۰۴,۳۲۴ |
| ۱۳/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۷۲۱,۵۳۵,۶۰۸ |
| ۲۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۸۵,۳۳۲,۵۰۰ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۸۲,۶۲۶,۳۷۱ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر