| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۲۱۵۸۵۰۳۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۹۸۹۷۳۶۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۶۶۶۸۴۲۰۲۴ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۲۷۵۲۵۹۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۰۲۸۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۴۲۰۰۷۵۰۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۶۶۷۵۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۶۸۲۲۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۷۳۴۶۵۷۳۷۴ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر