تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۷۸,۴۴۵,۸۶۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۲,۹۶۰,۱۵۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۷۴,۸۷۳,۸۸۱ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۶۷۷,۱۱۱,۶۳۲ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۷۴,۳۵۰,۴۱۰ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۹۵,۰۲۳,۴۰۱ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۱۷,۳۰۱,۹۸۲ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۳۵,۸۷۸,۹۴۹ |
۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۰۷,۲۱۸,۸۹۸ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۰۳,۲۲۴,۷۵۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۶۱,۴۴۰,۳۹۷ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۹۱,۹۱۴,۲۵۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۸,۷۷۴,۸۴۲ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۷۴,۰۱۹,۸۹۹ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۸۰,۳۶۶,۴۰۹ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۷۴,۳۴۵,۹۵۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۰۹۷,۹۰۱,۳۷۳ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۵۲۹,۸۵۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۰۲,۲۷۷,۸۱۰ |
۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۰۱۲,۳۱۸,۷۵۱ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۵۹,۳۸۲,۰۹۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۱۸,۷۵۰,۸۵۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۹۸,۷۸۸,۲۰۰ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۱۹۶,۶۰۳,۹۱۹ |
۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۱۸,۱۵۲,۲۴۸ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد