تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۲۵/۰۴/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۷۵۹,۴۴۹,۴۶۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۴,۳۱۰,۷۵۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۰۱,۴۰۱,۶۷۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۹۷۰,۳۶۳,۴۱۶ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۹۳,۶۲۵,۳۰۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۷۳,۳۷۲,۵۵۸ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۴۷۸,۴۸۲,۰۰۱ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۸,۲۰۵,۲۹۰ |
۱۰/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۷۹,۲۳۴,۳۳۳ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۶,۱۸۵,۱۰۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۸۳,۵۹۸,۷۰۱ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۴۲,۲۱۸,۸۹۹ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۰۷۰,۵۵۴,۸۵۵ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۱,۲۸۵,۶۲۹ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۵۰,۱۳۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۹۶,۶۹۶,۶۰۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۰۷۳,۸۳۹,۰۵۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۸۷,۵۳۷,۵۰۱ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۸۶,۵۷۲,۸۷۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۶,۲۳۷,۲۷۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۴۲,۴۶۸,۶۹۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۰۲,۹۲۰,۶۶۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۲,۸۴۱,۶۰۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۹۶۹,۰۷۱,۳۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد