تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۰۳,۱۷۳,۸۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۰,۲۴۴,۷۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۵۵,۹۸۳,۴۶۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۸۹۱,۹۵۲,۳۹۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۲۱,۶۴۲,۴۴۹ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۱۹۵,۱۲۲,۴۰۱ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۸۳۹,۲۸۱,۴۷۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۳۴۵,۲۴۹,۳۲۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۸۳۹,۲۸۱,۴۷۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۸۶۹,۰۸۶,۵۰۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۳۹۹,۹۱۸,۲۱۶ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۵۱۸,۲۰۹,۶۸۱ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۳,۲۳۵,۳۵۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۵۷۴,۵۰۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۰۵,۰۰۴,۲۵۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۰۵,۰۰۴,۲۵۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۹۵۶,۹۲۹,۵۰۲ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۲۲,۴۶۳,۷۰۰ |
۰۵/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۹۰,۱۲۳,۲۵۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۳۴۱,۲۱۵,۶۵۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۰۱,۲۸۳,۰۹۹ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۹۶,۴۲۹,۵۶۷ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۴۵,۹۴۱,۵۹۹ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۹۳,۹۱۷,۸۰۰ |
۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۶۵,۶۸۴,۹۹۹ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد