تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۳۶۹,۸۶۱,۸۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۹,۵۵۶,۵۹۹ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۵۶۳,۰۹۰,۷۹۲ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۳۳۹,۲۸۹,۴۵۴ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۵۵,۶۰۴,۶۰۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۴۸۴,۶۱۸,۲۴۹ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۷۳۱,۵۶۱,۷۵۰ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۶۹۸,۲۱۲,۲۰۱ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۰۲,۰۰۳,۸۰۲ |
۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۷۹,۲۲۲,۲۵۱ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۳۲۶,۲۵۳,۳۵۱ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۵,۹۷۴,۶۵۴ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۷۹,۳۲۸,۷۰۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۱۳,۵۲۹,۶۹۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۳۷۷,۷۲۵,۲۱۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۰,۸۱۷,۸۵۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۵۵۹,۱۶۸,۳۹۸ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۷۷۰,۴۳۵,۱۴۷ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۸۷,۶۳۶,۸۱۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۷۴,۹۳۲,۲۲۹ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۳,۸۲۴,۴۰۰ |
۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۰۸,۸۸۷,۵۵۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۸۰,۲۴۴,۷۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۸۱,۵۵۶,۷۰۰ |
۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۴,۹۷۸,۳۳۱ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد