| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۶۲,۶۰۱,۶۴۹ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۳۷۷,۶۲۱,۷۹۷ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۴۸,۸۵۶,۴۷۱ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۰۹۲,۱۴۵,۴۵۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۴۵۸,۷۳۹,۹۳۱ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۴۹۵,۴۸۹,۶۲۱ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۵۳,۰۰۲,۶۵۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۷۰۷,۹۴۱,۵۹۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۱۸,۱۶۷,۵۹۹ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۹۴,۱۹۳,۰۰۱ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۶۴,۰۲۸,۷۹۴ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۰۲,۳۰۴,۶۱۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شهرک غزب | ۱,۸۳۱,۱۷۸,۴۰۱ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۷۳,۱۸۵,۵۸۰ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۱۲,۳۴۸,۱۰۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۹۰۶,۸۲۵,۶۵۲ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۴۵۸,۹۷۷,۶۵۰ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۰۸۴,۶۴۷,۷۷۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | قزوین | ۷۸۳,۶۸۹,۹۰۰ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۴,۶۸۲,۶۲۶,۳۷۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۷۰۳,۲۴۲,۷۸۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۰,۴۲۴,۱۵۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۱۵۷,۱۱۴,۰۹۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | متل قو | ۲,۶۵۹,۶۵۳,۲۱۹ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۱۰,۵۷۹,۹۵۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر