| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۲۵/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۶۸,۳۰۱,۳۶۹ |
| ۲۶/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۳۰,۱۸۰,۱۲۰ |
| ۲۷/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۷۸,۸۰۲,۶۷۳ |
| ۲۸/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۶,۷۰۷,۸۴۹ |
| ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۳۹,۲۰۵,۱۵۱ |
| ۳۰/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۱۷,۹۹۰,۵۸۱ |
| ۰۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۳۰,۴۲۴,۱۵۱ |
| ۰۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۱۵۵,۶۰۴,۶۰۰ |
| ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۷۴,۹۳۲,۲۲۹ |
| ۳۱/۰۲/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۰۲,۳۰۴,۶۱۰ |
| ۰۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۰۳,۱۷۳,۸۰۰ |
| ۰۶/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۰۹,۹۳۸,۹۹۹ |
| ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۵,۵۴۴,۶۳۰ |
| ۰۸/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۳۷,۹۱۵,۰۲۰ |
| ۰۹/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۳۹۵,۰۲۳,۴۰۱ |
| ۱۰/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۸۰,۳۶۶,۴۰۹ |
| ۱۱/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۲۳,۱۳۷,۳۵۰ |
| ۱۲/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۷۹۷,۷۹۷,۶۵۰ |
| ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۹۱۵,۴۰۶,۱۵۰ |
| ۱۴/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۴۳۱,۹۸۵,۵۰۶ |
| ۱۵/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۶۱۰,۵۶۱,۵۴۶ |
| ۱۷/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۲۰,۱۹۱,۰۵۰ |
| ۱۸/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۰۸,۷۷۴,۷۹۲ |
| ۱۹/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۰۶۲,۵۱۳,۴۴۸ |
| ۲۰/۰۳/۱۴۰۴ | تجریش | ۲,۱۷۰,۲۹۵,۹۶۹ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر