| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
|---|---|---|
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۶۹۰,۵۸۶,۴۹۸ |
| ۱۹/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۷۶۴,۴۱۴,۴۰۱ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۰۷۰,۶۵۰,۱۵۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۶۸۸,۵۶۶,۲۵۱ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۰۶۹,۰۲۲,۱۲۹ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۳۸۸,۱۸۴,۹۰۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۸۶۰,۵۸۴,۱۸۵ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۶۴۴,۹۳۹,۰۰۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۳۶,۱۳۹,۸۴۹ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۶۶,۲۴۵,۶۵۰ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۹۹۱,۱۶۲,۴۵۸ |
| ۲۰/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۸۸۳,۷۴۷,۰۰۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۶۲۹,۴۹۵,۴۹۹ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | لویزان | ۱,۰۷۵,۴۰۲,۸۵۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۶۲۷,۰۶۰,۰۴۹ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۳۷۲,۱۶۴,۲۹۹ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۱,۷۵۳,۴۷۴,۸۲۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۲۵۵,۰۳۶,۴۰۱ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۲۴,۶۳۱,۲۶۰ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | متل قو | ۴,۱۲۵,۲۵۳,۲۰۱ |
| ۲۱/۰۶/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۲۴۳,۲۳۵,۵۲۸ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۲۰۳,۳۵۷,۰۹۹ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | سرو شرقی | ۲,۲۳۲,۲۲۵,۵۲۰ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۲۸,۶۴۹,۰۵۰ |
| ۲۲/۰۶/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۸۸۳,۳۹۳,۸۰۰ |
| تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر