تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
---|---|---|
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۳۵۲,۲۳۸,۱۰۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۰۷۳,۰۵۹,۰۰۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۱۳,۲۴۴,۶۵۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۰۳۶,۸۷۰,۴۶۸ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۶۲۴,۲۰۸,۲۴۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۹۸,۲۸۲,۶۴۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۱,۸۶۷,۶۸۹,۸۵۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۳,۰۴۹,۸۴۲,۹۵۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۰۷۳,۰۵۹,۰۰۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۶۷۶,۸۹۵,۷۵۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۰۷۳,۸۳۹,۰۵۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۸۸۷,۵۳۷,۵۰۱ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۳۸۶,۵۷۲,۸۷۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۶,۲۳۷,۲۷۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | سعادت آباد | ۳,۱۴۲,۴۶۸,۶۹۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | متل قو | ۱,۹۰۲,۹۲۰,۶۶۰ |
۰۷/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۱۸۱,۴۶۲,۶۴۹ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | فرحزاد | ۲۷۲,۸۴۱,۶۰۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | لویزان | ۹۸۶,۱۸۵,۱۰۰ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | نبرد | ۱,۱۸۳,۵۹۸,۷۰۱ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | مرزداران | ۱,۵۴۲,۲۱۸,۸۹۹ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | تجریش | ۱,۰۷۰,۵۵۴,۸۵۵ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | قزوین | ۵۸۱,۲۸۵,۶۲۹ |
۰۹/۰۴/۱۴۰۴ | شیخ بهایی | ۲,۴۳۹,۳۵۰,۱۳۰ |
۰۸/۰۴/۱۴۰۴ | مرکزی | ۱,۹۶۹,۰۷۱,۳۰۰ |
تاریخ | اسم شعبه | جمع کل (ریال) |
فروش شعبه ۲ جدول
19
خرداد