| اسم شعبه | قزوین |
|---|---|
| تاریخ | ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۹۱۹۸۹۹۷۰۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۳۳۶۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۵۵۹۸۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۷۴۴۷۳۸۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۱۵۰۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۹۸۳۱۶۰۰۸۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر