| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۵/۱۰/۲۰۲۵ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۹۳۷۷۰۲۸۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۳۰۵۰۴۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۷۱۴۷۱۵۳۹۹ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۳۵۲۷۱۴۵۱ |
| فروش نقدی (ریال) | ۴۷۳۸۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۶۷۱۹۲۵۰۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۴۵۷۵۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۶۰۵۸۶۰۰۰ |
| فروش بن | ۱۵۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۶۷۳۶۸۰۲۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر