| اسم شعبه | قزوین |
|---|---|
| تاریخ | ۱۲/۰۷/۲۰۲۶ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۸۰۳۷۳۶۱۱۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۲۲۴۵۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۱۱۱۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۱۵۸۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۶۱۲۱۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۸۵۲۷۵۵۱۱۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر