| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۲/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۸۴۲۴۸۸۸۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۳۳۱۸۴۳۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۶۵۴۳۰۸۹۹۹ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۹۲۰۶۳۹۹۷ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۳۵۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۶۶۹۰۷۵۰۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۴۶۰۵۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۰۳۸۱۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۵۶۲۰۷۲۰۹۶ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر