| اسم شعبه | لویزان |
|---|---|
| تاریخ | ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۱۱۰۴۳۴۶۵۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۷۶۵۰۳۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۸۱۷۷۵۶۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۲۸۴۷۹۰۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۶۵۲۴۸۸۷۵۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۰۲۱۲۰۲۰۰۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر