| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۸/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۸۹۹۲۹۸۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۷۶۹۱۹۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۵۶۵۲۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۶۶۹۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۶۸۷۸۴۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۱۰۴۰۶۳۹۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر