| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۹۲۵۶۷۵۴۴۶ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۹۰۳۸۴۴۳۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۶۹۵۶۰۸۷۹۹ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۳۴۱۵۳۵۰۱ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۶۳۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۷۴۶۸۵۷۵۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۳۱۳۵۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۷۰۴۲۲۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۶۷۹۸۴۵۷۹۶ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر