| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۷/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۷۶۸۵۷۲۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۴۴۷۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۳۱۵۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۶۳۵۳۵۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۴۴۷۰۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۹۵۵۳۲۲۵۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر