| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۶/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۶۸۵۲۹۴۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۷۷۸۴۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۲۷۷۲۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۷۰۳۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۶۰۳۳۵۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۹۵۷۸۰۴۹۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر