| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۵/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۷۲۱۹۹۷۶۵۲ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۷۵۶۳۰۹۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۷۴۱۰۱۸۰۴ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۷۷۴۲۹۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۸۳۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۷۰۷۱۱۸۸۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۴۷۲۵۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۲۴۳۴۱۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۰۹۴۵۰۸۳۳۶ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر