| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۳/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۴۱۰۸۹۰۸۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۴۷۵۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۳۷۵۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۵۴۹۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۴۲۰۶۶۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۶۲۸۱۴۸۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر