| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۲/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۴۷۳۵۶۸۶۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۰۴۱۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۹۰۰۱۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۶۸۹۱۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۹۲۷۰۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۵۳۰۶۰۰۶۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر