| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۷/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۴۳۶۳۹۰۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۹۶۸۹۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۸۴۸۴۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۷۴۹۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۲۹۸۵۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۰۶۳۱۷۰۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر