| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۴۱۰۰۷۳۸۰۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۲۸۲۹۵۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۶۹۶۹۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۵۵۶۴۵۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۱۸۴۰۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۹۳۵۹۶۸۰۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر