| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۷/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۴۶۰۰۲۶۱۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۷۳۳۰۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۱۸۵۹۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۴۹۳۷۵۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۸۴۲۹۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۵۲۱۶۹۸۶۹۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر