| اسم شعبه | مرکزی |
|---|---|
| تاریخ | ۲۵/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۷۸۹۹۸۱۷۵۲ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۴۰۸۲۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۴۲۹۶۹۵۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۸۴۹۳۲۵۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۷۳۸۶۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۰۳۱۳۱۷۷۵۲ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر