| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۲۱۰۸۷۲۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۰۰۹۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۹۰۸۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۵۳۹۲۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۹۶۲۷۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۳۶۰۲۸۷۹۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر