| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۹/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۷۸۸۹۲۶۳۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۰۸۷۶۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۳۸۲۱۷۲۶۰۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۳۰۵۲۴۸۷۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۲۷۹۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۲۹۱۰۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۷۰۵۴۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۷۷۶۱۲۴۸۲۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر