| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۵۲۰۴۵۷۴۸ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۰۶۲۴۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۵۹۶۳۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۷۳۰۷۵۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۴۹۲۸۴۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۸۶۶۵۶۲۴۸ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر