| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۸/۰۸/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۴۰۸۳۷۵۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۸۹۸۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۲۶۳۹۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۲۵۵۲۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۵۸۰۰۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۶۹۲۰۸۵۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر