| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۲/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۰۹۰۲۸۰۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۷۴۷۶۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۲۸۲۹۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۴۵۶۸۵۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۵۱۱۵۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۶۶۰۷۰۵۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر