| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۶/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۴۳۷۰۷۳۴۸ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۲۴۳۶۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۳۵۴۳۶۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۰۶۳۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۰۳۸۹۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۱۱۸۲۰۳۴۸ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر