| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۳۰/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۴۸۱۲۱۸۸۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۳۸۴۵۲۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۴۷۶۵۸۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۶۶۴۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۵۸۳۱۴۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۷۲۷۶۲۶۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر