| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۵/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۱۵۵۳۹۹۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۳۸۸۷۲۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۷۷۷۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۱۱۳۵۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۸۶۴۹۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۳۴۶۶۷۴۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر