| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۴۴۷۶۶۸۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۴۱۸۹۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۵۰۴۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۳۰۴۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۲۷۸۸۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۹۱۹۴۸۳۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر