| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۷/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۵۴۰۳۰۳۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۴۸۲۸۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۶۲۳۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۰۰۷۷۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۴۳۱۵۲۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۲۷۵۴۶۴۸۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر