| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۲۶/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۷۴۹۱۳۲۴۰۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۷۴۵۹۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۰۸۸۳۶۹۲۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۰۰۸۴۳۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۰۰۵۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۹۷۸۷۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۱۲۵۱۸۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۹۴۰۹۴۱۳۲۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر