| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۸/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۳۷۰۳۷۰۴۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۹۹۵۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۸۳۳۲۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۷۱۳۱۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۸۸۱۹۵۰۴۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر