| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۴/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۰۴۴۰۴۳۶۶۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۹۴۹۷۸۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۷۳۳۴۳۲۸۰۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۱۲۴۳۵۴۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۴۰۵۳۷۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۵۸۵۵۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۴۴۹۰۳۴۸۶۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر