| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۱۰/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۲۳۰۴۲۹۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۳۷۰۹۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۰۵۳۸۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۰۱۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۴۰۰۸۴۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۳۲۶۰۳۴۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر