| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۷/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۸۶۸۷۹۵۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۵۶۰۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۸۹۱۰۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۳۵۲۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۳۲۲۵۸۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۳۲۶۵۶۵۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر