| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۴/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۶۹۳۲۹۱۱۹۹ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۸۰۸۶۹۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۴۰۱۲۶۲۴۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۵۲۲۷۳۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۸۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۴۲۹۰۰۰۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۴۵۸۳۲۰۰۰ |
| فروش بن | ۳۰۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۷۲۶۵۲۷۴۳۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر