| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۲/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۴۰۷۴۲۲۹۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۵۷۸۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۵۱۲۳۹۹۹ |
| فروش نقدی (ریال) | ۶۳۳۳۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۵۴۶۲۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۴۸۹۱۹۷۹۴۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر