| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۲/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۷۷۰۸۲۸۰۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۴۱۰۹۰۵۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۲۵۷۹۳۲۰۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۷۹۵۰۱۹۹۹ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۵۴۵۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۱۵۴۸۰۰۰۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۳۷۵۳۷۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۹۹۸۹۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۸۰۷۹۶۹۲۴۹ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر