| اسم شعبه | مرکزی |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۱۳۰۸۹۲۷۲۵۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۱۴۸۲۶۴۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۲۳۶۴۷۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۸۱۱۲۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۱۴۶۲۷۲۶۲۵۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر