| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۱۵۹۳۲۶۰۱ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۸۴۳۸۰۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۹۰۴۸۸۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۳۱۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۸۴۰۴۰۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۹۴۰۵۷۴۰۱ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر