| اسم شعبه | سعادت آباد |
|---|---|
| تاریخ | ۰۱/۰۵/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۲۶۴۴۷۴۵۹۹۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۵۲۶۰۸۱۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۵۰۰۳۱۳۵۹۸ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۱۰۹۳۵۶۵۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۱۶۲۰۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۱۵۷۷۰۰۰۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۴۵۳۳۷۵۰۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۱۲۹۸۸۴۵۰۰ |
| فروش بن | ۴۵۰۰۰۰۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۶۸۷۰۸۲۵۸۸ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر