| اسم شعبه | فرحزاد |
|---|---|
| تاریخ | ۳۰/۰۴/۱۴۰۴ |
| فروش دستگاه پوز (ریال) | ۳۳۴۶۱۲۵۰۰ |
| فروش اسنپ (ریال) | ۶۸۱۶۷۰۰۰ |
| فروش کافه (ریال) | ۰ |
| فروش کارت به کارت (ریال) | ۴۵۵۸۰۰۰ |
| فروش نقدی (ریال) | ۹۴۲۰۰۰۰ |
| فروش اعتباری (ریال) | ۰ |
| ارسال به سایر شعب (ریال) | ۰ |
| فروش به نمایندگی ها (ریال) | ۰ |
| بیعانه (ریال) | ۰ |
| ارزش ریالی ضایعات (ریال) | ۲۹۳۳۹۵۰۰ |
| فروش بن | ۰ |
| جمع کل (ریال) | ۳۸۷۴۱۸۰۰۰ |
10
خرداد
انواع نان
شیرینی و دسر